ООО "Эталон-лбт"
Лабытнанги, ул. Спортивная, ул., 14
Тел.: (34992) 53484
e-mail:labytnangi@ppketalon.ru
Плиты – это одни из самых востребованных ЖБИ изделий в современном строительстве. Их применяют в сооружении перекрытий между этажами жилых домов и зданий промышленного назначения, а также для возведения теплотрасс и тоннелей. Главное преимущество плит заключается в простоте монтажа и большой функциональности. Сегодня в продаже существуют ЖБИ плиты с пустотами разных форм и размеров. Такие дополнения способствуют улучшению тепло и звукоизолирующих характеристик. Плиты из ЖБИ с ребрами эффективно использовать в качестве перекрытий на заводах и цехах, так как ребра повышают жесткость и прочность целостной конструкции. Продажа и производство в Лабытнанги.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита П3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,06 | звоните! |
Плита П4-15 | 740 | 570 | 100 | 0,1 | звоните! |
Плита П5-8/2 | 1490 | 780 | 70 | 0,2 | звоните! |
Плита П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,09 | звоните! |
Плита П6-15/2 | 1490 | 800 | 120 | 0,34 | звоните! |
Плита П6д–15 | 740 | 800 | 120 | 0,17 | звоните! |
Плита П6–15 | 2990 | 800 | 120 | 0,7 | звоните! |
Плита П8-8/2 | 1490 | 1160 | 100 | 0,42 | звоните! |
Плита П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | звоните! |
Плита П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1,1 | звоните! |
Плита П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 | звоните! |
Плита П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,08 | звоните! |
Плита П11–8/2 | 1490 | 1480 | 100 | 0,54 | звоните! |
Плита П11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 | звоните! |
Плита П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,7 | звоните! |
Плита П12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,43 | звоните! |
Плита П13–11б | 2990 | 1480 | 120 | 1,7 | звоните! |
Плита П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,58 | звоните! |
Плита П16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,42 | звоните! |
Плита П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,38 | звоните! |
Плита П19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 3,94 | звоните! |
Плита П21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,9 | звоните! |
Плита П21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,71 | звоните! |
Плита П24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3,67 | звоните! |
Плита П24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 0,9 | звоните! |
Плита ПТ300.240.20 | 2990 | 2380 | 200 | 3,45 | звоните! |
Плита ПТ75.240.20 | 740 | 2380 | 200 | 0,85 | звоните! |
Плита ПТ300.210.16 | 2990 | 2080 | 160 | 2,5 | звоните! |
Плита ПТ75.210.16 | 740 | 2080 | 160 | 0,61 | звоните! |
Плита ПТ300.180.16 | 2990 | 1780 | 160 | 2,13 | звоните! |
Плита ПТ75.180.16 | 740 | 1780 | 160 | 0,53 | звоните! |
Плита ПТ300.150.14 | 2990 | 1480 | 140 | 1,52 | звоните! |
Плита ПТ75.150.14 | 740 | 1480 | 140 | 0,37 | звоните! |
Плита ПТ300.150.12 | 2990 | 1480 | 120 | 1,27 | звоните! |
Плита ПТ75.150.12 | 740 | 1480 | 120 | 0,31 | звоните! |
Плита ПТ300.120.12 | 2990 | 1180 | 120 | 1,03 | звоните! |
Плита ПТ75.120.12 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | звоните! |
Плита ПТ300.90.10 | 2990 | 2990 | 100 | 0,63 | звоните! |
Плита ПТ75.90.10 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | звоните! |
Плита ПТ75.60.8 | 740 | 580 | 80 | 0,08 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита анкерная ПА1-1 | 1000 | 1000 | 450 | 0,5 | звоните! |
Плита анкерная ПА1-2 | 1500 | 1000 | 450 | 0,7 | звоните! |
Плита анкерная ПА2-1 | 2000 | 1500 | 600 | 1,6 | звоните! |
Плита анкерная ПА2-2 | 3000 | 1500 | 600 | 2,2 | звоните! |
Плита анкерная ПА3-1 | 3000 | 2000 | 600 | 2,8 | звоните! |
Плита анкерная ПА3-2 | 4000 | 2000 | 600 | 3,7 | звоните! |
Плита П3-И | 620 | 620 | 150 | 0,14 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита БПР-110 | 1070 | 400 | 50 | 0,045 | звоните! |
Плита БПР-120 | 1170 | 400 | 50 | 0,05 | звоните! |
Плита БПР-130 | 1270 | 400 | 50 | 0,053 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита 2П30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 2,2 | звоните! |
Плита 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | звоните! |
Плита 2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | звоните! |
Плита 2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | звоните! |
Плита 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | звоните! |
Плита 2П60-18-30 | 5980 | 1750 | 170 | 3,65 | звоните! |
Плита ПАГ-14 | 5980 | 1980 | 140 | 4,2 | звоните! |
Плита ПАГ-18 | 5980 | 1980 | 180 | 5,4 | звоните! |
Плита ПДО-6 | 2980 | 990 | 140 | 1,05 | звоните! |
Плита ПД12-16 | 2990 | 1190 | 160 | 1,4 | звоните! |
Плита ПД20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,9 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита ПН-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | звоните! |
Плита ПН2-1 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | звоните! |
Плита ПН2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | звоните! |
Плита НСП-1 | 3500 | 1000 | 250 | 2,2 | звоните! |
Плита НСП-3 | 3500 | 1500 | 250 | 3,3 | звоните! |
Плита НСП35-10 | 3500 | 1000 | 250 | 2,2 | звоните! |
Плита НСП35-15 | 3500 | 1500 | 250 | 3,3 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита П 8.18.6-10 | 1750 | 800 | 60 | 0,21 | звоните! |
Плита П 18.12.12-8 | 1790 | 1190 | 120 | 0,625 | звоните! |
Плита П 18.15.12-8 | 1790 | 1490 | 120 | 0,8 | звоните! |
Плита П 21.12.12-8 | 2090 | 1190 | 120 | 0,75 | звоните! |
Плита П 21.15.12-8 | 2090 | 1490 | 120 | 0,925 | звоните! |
Плита П 24.12.12-8 | 2390 | 1190 | 120 | 0,85 | звоните! |
Плита П 24.15.12-8 | 2390 | 1490 | 120 | 1,075 | звоните! |
Плита П 27.12.12-8 | 2690 | 1190 | 120 | 0,95 | звоните! |
Плита П 27.15.12-8 | 2690 | 1490 | 120 | 1,2 | звоните! |
Плита П 30.12.16-8 | 2990 | 1190 | 160 | 1,425 | звоните! |
Плита П 30.15.16-8 | 2990 | 1490 | 160 | 1,775 | звоните! |
Плита П 33.12.16-8 | 3290 | 1190 | 160 | 1,575 | звоните! |
Плита П 33.15.16-8 | 3290 | 1490 | 160 | 1,95 | звоните! |
Плита П 36.12.16-8 | 3590 | 1190 | 160 | 1,7 | звоните! |
Плита П 36.15.16-8 | 3590 | 1490 | 160 | 2,125 | звоните! |
Плита П 39.12.16-6 | 3890 | 1190 | 160 | 1,825 | звоните! |
Плита П 39.15.16-6 | 3890 | 1490 | 160 | 2,325 | звоните! |
Плита П 42.12.16-6 | 4190 | 1190 | 160 | 2,325 | звоните! |
Плита П 42.15.16-6 | 4190 | 1490 | 160 | 2,475 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита ПК72.15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,25 | звоните! |
Плита ПК70.15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,17 | звоните! |
Плита ПК67.15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,1 | звоните! |
Плита ПК63.15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,93 | звоните! |
Плита ПК60.15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,8 | звоните! |
Плита ПК59.15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,76 | звоните! |
Плита ПК58.15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,76 | звоните! |
Плита ПК57.15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,65 | звоните! |
Плита ПК56.15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,57 | звоните! |
Плита ПК54.15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,5 | звоните! |
Плита ПК51.15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,35 | звоните! |
Плита ПК49.15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,28 | звоните! |
Плита ПК48.15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,25 | звоните! |
Плита ПК45.15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,1 | звоните! |
Плита ПК43.15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 1,99 | звоните! |
Плита ПК42.15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 1,93 | звоните! |
Плита ПК40.15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,85 | звоните! |
Плита ПК39.15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,8 | звоните! |
Плита ПК38.15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,75 | звоните! |
Плита ПК36.15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,68 | звоните! |
Плита ПК32.15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,47 | звоните! |
Плита ПК30.15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,4 | звоните! |
Плита ПК27.15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,25 | звоните! |
Плита ПК24.15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,12 | звоните! |
Плита ПК72.12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | звоните! |
Плита ПК70.12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,54 | звоните! |
Плита ПК68.12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,44 | звоните! |
Плита ПК63.12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,2 | звоните! |
Плита ПК60.12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,14 | звоните! |
Плита ПК59.12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,1 | звоните! |
Плита ПК58.12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,08 | звоните! |
Плита ПК56.12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2 | звоните! |
Плита ПК51.12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,83 | звоните! |
Плита ПК49.12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,76 | звоните! |
Плита ПК48.12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,74 | звоните! |
Плита ПК45.12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,6 | звоните! |
Плита ПК42.12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,49 | звоните! |
Плита ПК40.12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,43 | звоните! |
Плита ПК39.12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,39 | звоните! |
Плита ПК36.12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,26 | звоните! |
Плита ПК32.12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,14 | звоните! |
Плита ПК30.12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,08 | звоните! |
Плита ПК27.12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 0,96 | звоните! |
Плита ПК24.12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,84 | звоните! |
Плита ПК72.10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2,42 | звоните! |
Плита ПК70.10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2,36 | звоните! |
Плита ПК67.10-8 | 6680 | 990 | 220 | 2,25 | звоните! |
Плита ПК65.10-8 | 6480 | 990 | 220 | 2,19 | звоните! |
Плита ПК63.10-8 | 6280 | 990 | 220 | 2,11 | звоните! |
Плита ПК60.10-8 | 5980 | 990 | 220 | 2,02 | звоните! |
Плита ПК59.10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1,97 | звоните! |
Плита ПК57.10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,91 | звоните! |
Плита ПК56.10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1,88 | звоните! |
Плита ПК54.10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,8 | звоните! |
Плита ПК52.10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,74 | звоните! |
Плита ПК51.10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,71 | звоните! |
Плита ПК49.10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1,64 | звоните! |
Плита ПК48.10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,61 | звоните! |
Плита ПК47.10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,57 | звоните! |
Плита ПК45.10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,51 | звоните! |
Плита ПК42.10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,41 | звоните! |
Плита ПК39.10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,3 | звоните! |
Плита ПК38.10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,27 | звоните! |
Плита ПК36.10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,2 | звоните! |
Плита ПК32.10-8 | 3180 | 990 | 220 | 1,07 | звоните! |
Плита ПК30.10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,98 | звоните! |
Плита ПК27.10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,89 | звоните! |
Плита ПК24.10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,78 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита 2ПГ6-3 | 5980 | 1490 | 300/250 | 1,5 | звоните! |
Плита 2ПГ6-4 | 5980 | 1490 | 300/250 | 1,5 | звоните! |
Плита 2ПГ6-5 | 5980 | 1490 | 300/250 | 1,5 | звоните! |
Плита 4ПГ6-1 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | звоните! |
Плита 4ПГ6-2 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | звоните! |
Плита 4ПГ6-3 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | звоните! |
Плита 4ПГ6-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | звоните! |
Плита 4ПГ6-5 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | звоните! |
Плита 4ПГ6-6 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | звоните! |
Плита 3ПГ12-1 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | звоните! |
Плита 3ПГ12-2 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | звоните! |
Плита 3ПГ12-3 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | звоните! |
Плита 3ПГ12-4 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | звоните! |
Плита 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | звоните! |
Плита 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | звоните! |
Плита 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | звоните! |
Плита 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | звоните! |
Плита 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | звоните! |
Плита 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | звоните! |
Плита 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | звоните! |
Плита 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | звоните! |
Плита 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | звоните! |
Плита 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | звоните! |
Плита 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | звоните! |
Плита 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | звоните! |
Плита 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | звоните! |
Плита 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | звоните! |
Плита 1П7-3 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | звоните! |
Плита 1П7-4 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | звоните! |
Плита 1П7-5 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | звоните! |
Плита 1П7-6 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плита укрепления П-1 | 490 | 490 | 100 | 0,055 | звоните! |
Плита укрепления П-2 | 1000 | 1000 | 160 | 0,39 | звоните! |
ООО "Эталон-лбт"
Лабытнанги, ул. Спортивная, ул., 14
Тел.: (34992) 53484
e-mail:labytnangi@ppketalon.ru